|  |  |  | |
| Datum | |
Montag, 16. Mai 2011 18.00 Uhr
| |
| Meldeschluss | |
Freitag, 13. Mai 2011
| |
| Teilnahmegebühr | | 15€ pro Teilnehmer
| |
| Startnummernausgabe | | ab 15.00 Uhr
| |
| Wettkampfeinweisung | | 15 Minuten vor Wettkampfbeginn
| |
| Startzeit | | 18.00 Uhr Rülein-von-Calw Sporthalle
| |
| Siegerehrung | | 19.00 Uhr
| |
| Strecke | | flacher Rundkurs, 3 x 1,5 km Streckenplan [zeigen]
| |
| weitere Infos | | Tel.: 03771-25 88 80
| |
| | | *Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |
|  |  |  | |
| | | In der Teilnahmegebühr sind enthalten: persönliche Startunterlagen, persönliche Startnummer, persönlicher Zeitmessungs-Transponder, Sicherheitsnadeln, Sportversicherung während des Wettkampfes, Gepäckaufbewahrung, Verpflegung während des Wettkampfs mit Getränken, Zugang zum Athleten-Garten, Verpflegung im Ziel mit Mineralwasser, Cola und Obst, medizinische Versorgung im Bedarfsfalls, Ergebnisliste, Urkunde kann bestellt werden. | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| | | Anzahl der Team-Mitglieder:
| |
| Männer-Team: | | 4 Männer
| |
| Frauen-Team: | | 4 Frauen
| |
| Mixed-Team: | | 2 Frauen und 2 Männer | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| | |
Zur Idee >>> Zu Kategorien und Sonderwertungen ...mehr >>> |
|
|  |  |  | |
|  |  |  | |